Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia
Grade Curricular
Estrutura Curricular do PROFBio-CAV-UFPE em PDF (versão atualizada)
Ementas das disciplinas obrigatórias
Ementas das disciplinas eletivas
Catálogo das disciplinas disponibilizado no site da nacional
Tabela de conversão de nota em conceito
ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU | ||||||
(Por área de concentração - baseada na Res. nº 10/2008 do CCEPE/UFPE) | ||||||
PROGRAMA: | ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO | |||||
Programa em Rede/Associação: | REDE | |||||
CENTRO: | ACADÊMICO DE VITÓRIA | |||||
NÍVEL: | MESTRADO PROFISSIONAL | |||||
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: | ||||||
1 | Ensino de Biologia | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
LINHAS DE PESQUISA (listar todas): | ||||||
1 | Comunicação, Ensino e Aprendizagem em Biologia | |||||
2 | Organização e Funcionamento dos organismos | |||||
3 | Origem da Vida, Evolução, Ecologia e Biodiversidade | |||||
PERÍODO DE VIGÊNCIA: para alunos MATRICULADOS a partir de | 2017.2 | |||||
CRÉDITOS DO CURSO | ||||||
(conforme Regimento do Programa) | ||||||
CRÉDITOS PARA TITULAÇÃO | ||||||
OBRIGATÓRIOS | ELETIVOS | OUTROS (fazer referência ao Regimento) | TOTAL GERAL | |||
30 | 6 | 36 | ||||
COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS | ||||||
CÓDIGO | NOME | CARGA HORÁRIA | NÚMERO DE CRÉDITOS | TIPO DE COMPONENTE | ||
PBIO901 | Da construção do conhecimento científico ao ensino de Biologia – Tema 1 / Aplicação e avaliação de atividades em sala de aula 1 | 120 | 8 | Disciplina | ||
PBIO902 | Da construção do conhecimento científico ao ensino de Biologia – Tema 2 / Aplicação e avaliação de atividades em sala de aula 2 | 120 | 8 | Disciplina | ||
PBIO903 | Da construção do conhecimento científico ao ensino de Biologia – Tema 3 / Aplicação e avaliação de atividades em sala de aula 3 | 120 | 8 | Disciplina | ||
PBIO904 | Introdução ao Ambiente Virtual de Aprendizagem | 30 | 2 | Disciplina | ||
PBIO905 | Metodologia da Pesquisa | 30 | 2 | Disciplina | ||
PBIO906 | Tópicos Especiais no Ensino de Biologia I | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||||
CÓDIGO | NOME | CARGA HORÁRIA | NÚMERO DE CRÉDITOS | TIPO DE COMPONENTE | ||
PBIO907 | Práticas e/ou estratégias alternativas de ensino e aprendizagem de Biologia | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO908 | Temas atuais e ensino de Bioquímica | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO909 | Temas atuais e ensino de Biologia celular, tecidual e do desenvolvimento | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO910 | Temas atuais e ensino de Anatomia e Fisiologia | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO911 | Temas atuais e ensino de Genética e Evolução | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO912 | Temas atuais e ensino de Microbiologia | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO913 | Temas atuais e ensino de Parasitologia | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO914 | Temas atuais e ensino de Imunologia | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO915 | Temas atuais e ensino de Zoologia | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO916 | Temas atuais e ensino de Biologia Vegetal | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO917 | Temas atuais e ensino de Ecologia e Educação Ambiental | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO918 | Temas atuais em Biotecnologia e Bioinformática | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO919 | Temas atuais em Educação e Saúde | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO920 | Temas socioambientais e culturais | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO921 | Tópicos especiais em Biologia I | 15 | 1 | Tópicos Especiais | ||
PBIO922 | Tópicos especiais em Biologia II | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
PBIO923 | Tópicos especiais no ensino de Biologia II | 15 | 1 | Tópicos Especiais | ||
PBIO924 | Tópicos especiais no ensino de Biologia III | 30 | 2 | Tópicos Especiais | ||
OUTRAS EXIGÊNCIAS REGIMENTAIS | ||||||
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO MESTRADO PARA O DOUTORADO: [ ] SIM [ ] NÃO [X] NÃO SE APLICA | Quantidade: | |||||
EXAME DE QUALIFICAÇÃO PRÉ-BANCA: [X] SIM [ ] NÃO | ||||||
PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA DISSERTAÇÃO/TESE: [X] SIM [ ] NÃO | até | 60 dias | ||||
OBRIGATORIEDADE DE ARTIGO: [ ] SIM [X] NÃO | ||||||
em caso positivo: [ ] SUBMISSÃO [ ] ACEITAÇÃO [ ] PUBLICAÇÃO | ||||||
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS: [ ] SIM [X] NÃO | ||||||
OUTRAS EXIGÊNCIAS: O resultado do Trabalho de Conclusão de Mestrado deverá ser divulgado sob a forma de artigos, em periódicos da área ou em anais de reuniões técnicas e científicas, de livros e capítulos de livros ou de outras formas de divulgação reconhecidas pela respectiva área do conhecimento. | ||||||
EM, ____/____/____ _______________________________ ______________________________ | ||||||
Secretário(a) do Curso | ||||||
Coordenador(a) do Curso | ||||||
* Retificação. Tornando sem efeito a estrutura curricular publicada no B.O. da UFPE nº 033 ESPECIAL de 16 de abril de 2019. |