Curso de Engenharia de Alimentos - Bacharelado (CTG)
Disciplinas Obrigatórias do Ciclo Básico
(PERFIL 4001/1) - Válido para os alunos ingressos a partir de 2009
Componentes Obrigatórias | C.H. Semanal | Créditos | C.H. Total | |||||
Sigla Depto. | Ciclo Geral | T | P | Pré-Requisitos | Co-Requisitos | |||
CI106 | Mecânica Geral 1 | 04 | 0 | 04 | 60 | - | MA128 | |
DE004 | Introdução ao Desenho | 02 | 02 | 04 | 60 | - | - | |
ET101 | Estatística I | 04 | 0 | 04 | 60 | MA027 | - | |
FI 006 | Física Geral 1 | 04 | 0 | 04 | 60 | - | - | |
FI007 | Física Geral 2 | 04 | 0 | 04 | 60 | FI006 | MA027 | |
FI021 | Física Experimental 1 | 0 | 03 | 03 | 45 | FI006 | FI007 | |
FI108 | Física Geral 3 | 04 | 0 | 04 | 60 | FI007 | MA128 | |
FI122 | Física Experimental 2 | 0 | 03 | 03 | 45 | FI108;FI021 | FI109 | |
IF165 | Computação eletrônica | 02 | 02 | 04 | 60 | - | - | |
IF215 | Calculo Numérico | 04 | 0 | 04 | 60 | MA027;IF165 | - | |
IN701 | Introdução as Engenharias | 04 | 0 | 04 | 60 | - | - | |
MA026 | Calculo Diferencial e Integral 1 | 04 | 0 | 04 | 60 | - | - | |
MA027 | Calculo Diferencial e Integral 2 | 04 | 0 | 04 | 60 | MA026 | - | |
MA036 | Geometria Analítica | 04 | 0 | 04 | 60 | - | - | |
MA046 | Álgebra Linear I | 04 | 0 | 04 | 60 | MA036 | - | |
MA128 | Calculo Diferencial e Integral 3 | 04 | 0 | 04 | 60 | MA027 | MA046 | |
MA129 | Calculo Diferencial e Integral 4 | 04 | 0 | 04 | 60 | MA128 | ||
OF011 | Química Geral 1 | 04 | 0 | 04 | 60 | - | - |
Disciplinas Obrigatórias do Ciclo Profissional
Componentes Obrigatórias | C.H. Semanal | Créditos | C.H. Total | ||||||||||
Sigla Depto. | Ciclo Profissional | T | P | Pré-Requisitos | Co-Requisitos | ||||||||
EQ695 | Metodologia Cientifica | 02 | 0 | 02 | 30 | - | - | ||||||
EQ663 | Química Geral e Inorgânica | 02 | 04 | 04 | 90 | QF011 | - | ||||||
DE259 | Desenho de Maquinas 2 | 01 | 03 | 02 | 60 | DE004 | - | ||||||
EQ630 | Química Analitica | 04 | 0 | 04 | 60 | EQ663 | - | ||||||
RQ633 | Química Analítica Experimental | 0 | 02 | 01 | 30 | EQ630 | - | ||||||
EQ664 | Química Orgânica | 04 | 02 | 06 | 90 | EQ663 | - | ||||||
EQ665 | Quimica de Alimentos | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ664 | - | ||||||
EQ666 | Bioquímica de Alimentos | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ664 | - | ||||||
EQ667 | Engenharia Bioquimica | 02 | 01 | 03 | 45 | EQ670 | - | ||||||
EQ668 | Termodinâmica Química | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ663 | MA027;FI007 | ||||||
EQ 669 | Físico-Quimica | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ668 | |||||||
EQ670 | Fundamentos da Biologia | 03 | 0 | 03 | 45 | - | - | ||||||
EQ671 | Fundamentos da Microbiologia | 01 | 03 | 02 | 60 | EQ670 | - | ||||||
EQ672 | Microbiologia de Alimentos | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ671 | - | ||||||
NU533 | Nutrição Básica | 03 | 0 | 03 | 45 | EQ666 | - | ||||||
EQ673 | Higiene Industrial e Legislação de Alimentos | 03 | 0 | 03 | 45 | EQ671 | - | ||||||
EQ674 | Analise de Alimentos | 01 | 04 | 05 | 75 | EQ630 | - | ||||||
EQ675 | Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos | 01 | 03 | 04 | 60 | ET101, EQ671; EQ674; EQ657. | - | ||||||
NU534 | Analise Sensorial | 02 | 02 | 04 | 60 | ET101 | - | ||||||
EQ676 | Princípios de Conservação de Alimentos | 04 | 0 | 04 | 60 | EQ671, EQ682 | - | ||||||
EQ677 | Matérias-Primas Agropecuárias | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ671 | - | ||||||
EQ678 | Segurança Industrial | 02 | 0 | 02 | 30 | - | |||||||
EQ679 | Tratamento de Efluentes Industrias | 03 | 0 | 03 | 45 | EQ671 | |||||||
EQ680 | Projetos na Indústria de Alimentos | 02 | 02 | 04 | 60 | AD200 | - | ||||||
EQ681 | Processos Fermentativos | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ671 | - | ||||||
EQ682 | Operações Unitárias 1 | 04 | 0 | 04 | 60 | MA129 | |||||||
EQ683 | Operações Unitárias 2 | 04 | 0 | 04 | 60 | EQ683 | - | ||||||
EQ684 | Otimização de Processos Químicos | 03 | 0 | 03 | 45 | EQ690 | - | ||||||
EQ703 | Sociologia e Legislação | 02 | 0 | 02 | 30 | - | |||||||
EQ685 | Desenvolvimento de novos produtos | 02 | 0 | 02 | 30 | EQ677 | - | ||||||
EQ686 | Análise e Controle de Processos | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ690 | - | ||||||
EQ687 | Laboratório de Engenharia de Alimentos 1 | 0 | 03 | 03 | 45 | EQ691 | - | ||||||
EQ688 | Laboratório de Engenharia de Alimentos 2 | 0 | 03 | 03 | 45 | EQ687 | - | ||||||
EQ657 | Controle Estatístico | 02 | 0 | 02 | 30 | ET101 | - | ||||||
EQ690 | Fenômenos de Transportes 1 | 03 | 0 | 03 | 45 | MA129 | - | ||||||
EQ691 | Fenômenos de Transportes 2 | 04 | 0 | 04 | 60 | EQ690 | - | ||||||
EQ692 | Fenômenos de Transportes 3 | 04 | 0 | 04 | 60 | EQ691 | - | ||||||
EQ693 | Tecnologia de Fruta e Hortaliças | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ676 | - | ||||||
EQ704 | Projeto Final de Curso | 04 | 0 | 04 | 60 | - | - | ||||||
CI213 | Resistência dos Materiais 3 | 04 | 0 | 04 | 60 | MA128; CI106 | - | ||||||
EL268 | Eletrotécnica Geral 1A | 03 | 01 | 04 | 60 | FI108 | - | ||||||
EC337 | Engenharia Econômica | 02 | 0 | 02 | 30 | EC200 | - | ||||||
EC200 | Economia | 02 | 0 | 02 | 30 | EC101 | - | ||||||
AD200 | Administração | 04 | 0 | 04 | 60 | EC200 | - | ||||||
EQ705 | Estagio Curricular | 0 | 12 | 06 | 180 | EQ705 | - | ||||||
EQ706 | Computação aplicada a Engenharia de Alimentos | 02 | 01 | 03 | 45 | IF215 | - | ||||||
EQ709 | Operações Unitárias 3 | 04 | 0 | 04 | 60 | EQ709 | - | ||||||
Disciplinas Eletivas
Componentes Eletivos | C.H. Semanal | Créditos | C.H. Total | |||||||||
Sigla Depto. | T | P | Pré-Requisitos | Co-Requisitos | ||||||||
EQ694 | Tecnologia de Leite e derivados | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ671 | ||||||
EQ696 | Laboratório de Meio Ambiente para Engenharia de Alimentos | 02 | 02 | 04 | 60 | - | - | |||||
EQ697 | Tecnologia de Bebidas e refrigerantes | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ676 | - | |||||
EQ698 | Tecnologia de Pescado | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ676 | - | |||||
EQ764 | Empreendedorismo | 04 | 04 | 60 | EQ764 | |||||||
EQ763 | Gestão da Qualidade na Indústria de Alimentos | 04 | 04 | 60 | EQ763 | |||||||
EQ765 | Introdução à Engenharia de Alimentos | 02 | 02 | 30 | ||||||||
EQ761 | Refrigeração | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ669; EQ691 | ||||||
EQ760 | Tecnologia de Açúcar e Álcool | 02 | 02 | 04 | 60 | |||||||
EQ766 | Tópicos Especiais em Engenharia de Alimentos I | 04 | 04 | 60 | ||||||||
EQ767 | Tópicos Especiais em Engenharia de Alimentos II | 04 | 04 | 60 | ||||||||
EQ762 | Toxicologia de Alimentos | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ673 | ||||||
EQ699 | Secagem e Armazenamento de Grãos | 02 | 02 | 04 | 60 | EQ676 | - | |||||
EQ700 | Tecnologia de cereais, Raízes e Tubérculos | 02 | 02 | 03 | 60 | EQ665 | - | |||||
EQ701 | Tecnologia de Óleos e Gorduras | 03 | 01 | 03 | 60 | EQ676; EQ666. | - | |||||
EQ702 | Tecnologia de Carnes e derivados | 02 | 02 | 03 | 60 | EQ676 | - | |||||
EQ740 | Tecnologia das Embalagens | 04 | 0 | 04 | 60 | ----------- | ||||||
LE716 | Libras | 04 | 04 | 60 | ||||||||
TE763 | Relações Étnico-Raciais | 04 | 04 | 60 | ||||||||
OBSERVAÇÕES:
Carga Horária Plena: 3945 horas
Componentes obrigatórios do perfil:
- Ciclo Geral: 1050 horas
- Ciclo Profissional: 2895 horas
Componentes eletivos do perfil:
- Total de 180 horas, sendo que o aluno deverá cursar 180 horas em componentes eletivos constante no perfil do curso
- Componentes Eletivos livres: 90 horas
Estágio curricular: 180 horas
Trabalho de Conclusão de Curso: 60 horas
Períodos para integralização do Curso:
- Mínimo: 10 semestres
- Máximo: 18 semestres