Contratos
OBRAS | CONTRATO Nº | PROCESSO LICITATÓRIO | VALOR CONTRATUAL ORIGINAL / VALOR DO CONTRATO FINAL ATUALIZADO | EMPRESA CONTRATADA | CNPJ Nº | FISCAL DFO | |||
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTERISMO 3ª ETAPA, CENTRO DE BIOCIÊNCIAS (CB) DO CAMPUS RECIFE DA UFPE / (BIOTERISMO) | 16/2022 | 35720/2021-95 | R$ 2.798.212,73 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 10.978.682/0001-65 | ROSENILDO | |||
INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS RECIFE DA UFPE / (ACESSIBILIDADE DO CCEN) | 23/2022 | 054181/2021-34 | R$ 2.071.079,93 | CONSTRUTORA FS EIRELI | 13.498.023/0001-10 | LEANDRO | |||
INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DO CAMPUS RECIFE DA UFPE / (ACESSIBILIDADE DO CAC) | 64/2022 | 053707/2022-25 | R$ 2.978.120,18 | MGR ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | 24.396.327/0001-92 | LEANDRO | |||
REFORMA DA COBERTA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DO CAMPUS RECIFE DA UFPE / (COBERTA DO CAC) | 72/2022 | 036092/2022-39 | R$ 2.277.247,49 | MULTICOM CONSTRUTORA LTDA | 12.805.036/0001-21 | ROSENILDO | |||
REQUALIFICAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA DO CENTRO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE / (ENGENHARIA BIOMEDICA) | 80/2022 | 076017/2022-25 | R$ 249.794,53 | A & K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 41.862.461/0001-50 | REGINALDO | |||
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE / (DEP. DE ANTIBIOTICOS) | 83/2022 | 049424/2022-42 | R$ 1.047.511,68 | G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 09.145.367/0001-78 | ROSENILDO | |||
REQUALIFICAÇÃO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA DA SEGEL DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE / (ACADEMIA SEGEL) | 92/2022 | 053707076014/2022-09 | R$ 666.929,15 | REAL ENERGY LTDA | 41.116.138/0001-38 | DARMENE | |||
AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE / (TERAPIA OCUPACIONAL) | 91/2022 | 038344/2018-41 | R$ 306.378,04 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 40.884553/0001-79 | DARMENE | |||
EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS NA UFPE - CAMPUS RECIFE - RECIFE/PE/ (SISTEMA DE ESGOTO - ETE) |
| SELEÇÃO PÚBLICA Nº 00021/2022 | R$ 244.765,03 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 40.884553/0001-79 | LEANDRO | |||
VALOR TOTAL DAS OBRAS | R$ 12.640.038,76 |
|
|
|
|
| |||