Licitações Licitações
Coordenação de Licitações
Fone: (81) 2126-8065
E-mail: licitacoes@ufpe.br
Abaixo estão localizados, em sequência e organizados por ano, os Editais referentes aos Pregões Eletrônicos, Tomadas de Preços, Concorrências e Leilões realizados pela UFPE.
Para ter acesso aos Editais e seus anexos, basta rolar a página e clicar na licitação em que deseja realizar a consulta, na coluna "Edital". Os links do processo SIPAC (coluna "Nº Processo SIPAC") dão acesso aos processos na íntegra.
Tomada de Preços Tomada de Preços
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2023 | Contratação de empresa habilitada para Construção da Caixa Corrida do Elevador do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias (NTVRU) da UFPE. |
| ||
02/2023 | 23076.059959/2023-95 | Contratação de empresa habilitada para Obra de Acessibilidade Física da Sede do Centro de Biociências do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | ||
03/2023 | 23076.052292/2023-09 | Contratação de empresa habilitada para Construção do Dissipador de Energia Pluvial na Concha Acústica - CCEE, situada no Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | ||
04/2023 | 23076.058335/2023-02 | Contratação de empresa habilitada para Construção da praça CFCH - CAC - CE do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | ||
05/2023 | 23076.050039/2023-21 | Contratação de empresa habilitada para Reforma das salas de dança do Departamento de Artes - Centro de Artes e Comunicação do Campus Joaquim Amazonas da UFPE, incluindo adequações em ambientes internos. | ||
06/2023 | 23076.058345/2023-23 | Contratação de empresa habilitada para reforma do Gabinete do Reitor e Entornos - Reitoria - Campus Joaquim Amazonas da UFPE, incluindo adequações em ambientes internos. | ||
07/2023 | 23076.058372/2023-70 | Contratação de empresa habilitada para Requalificação da Pós-graduação do Departamento de Engenharia Biomédica - 2ª Etapa - CTG - Campus Joaquim Amazonas da UFPE |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2022 | [Suspenso] Reforma do Gabinete do Reitor do Campus Recife da UFPE. |
| ||
02/2022 | 23076.036092/2022-39 | Reforma da Coberta do Centro de Artes e Comunicação do Campus Recife da UFPE. |
| |
03/2022 | 23076.049424/2022-42 | Melhoria da infraestrutura do Departamento de Antibióticos do Centro de Biociências do Campus Recife da UFPE. |
| |
04/2022 | 23076.053707/2022-25 | Contratação de empresa habilitada para intervenção de acessibilidade física do Centro de Artes e Comunicação do Campus Recife da UFPE. |
| |
05/2022 |
| 23076.076014/2022-09 | Contratação de empresa habilitada para Requalificação da Academia de Ginástica da SEGEL do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | |
06/2022 |
| 23076.076017/2022-25 | Contratação de empresa habilitada para Requalificação da Pós-Graduação do Departamento de Engenharia Biomédica do Centro de Engenharia e Geociências do Campus Recife da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2021 | Ampliação e reforma do Restaurante Universitário (RU) do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. |
| ||
02/2021 | 23076.035720/2021-95 | Construção do Centro de Bioterismo - 3º etapa do Centro de Biociências (CB) do Campus Recife da UFPE. | ||
03/2021 | 23076.040243/2021-97 | Intervenção de acessiblidade física do Centro de Artes e Comunicação do Campus Recife da UFPE. | ||
04/2021 | 23076.054181/2021-34 | Intervenção de acessiblidade física do Centro de Ciências Exatas e da Natureza do Campus Recife da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2019 | Ampliação do Departamento de Terapia Ocupacional - Centro de Ciências da Saúde (CCS) do Campus Recife da UFPE. |
|
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2018 | Reforma dos sanitários do Departamento de Engenharia de Minas do Centro de Tecnologia e Geociências do Campus Recife da UFPE. |
| ||
02/2018 | 23076.038191/2018-31 | Reforma e ampliação do Departamento de Design - Centro de Artes e Comunicação (CAC) do Campus Recife da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2016 | Recuperação do Auditório do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) do Campus Recife da UFPE. |
|
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2015 | Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares de Engenharia referente à ampliação do Centro Acadêmico de Vitória - 4ª etapa/Campus 1 e instalação do Sistema de Gases dos Blocos B e C do referido Centro. |
| ||
02/2015 | 23076.028985/2015-44 | Acessibilidade, contenções e drenagem do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão (CAV) da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº Processo SIPAC | Objeto | |
---|---|---|---|---|
01/2014 | Obra de acessibilidade da Faculdade de Direito da UFPE - 2º etapa. |
| ||
02/2014 | 23076.062440/2013-03 | Ampliação da criogenia - 2º Etapa - Campus Recife da UFPE. |
Concorrência Concorrência
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto | Acompanhamento |
---|---|---|---|---|
90001/2024 | 23076.037995/2024-62 | [Republicado em 23/07/2024] Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para Readequação do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica do Centro de Biociências do Campus Joaquim Amazonas da UFPE, com mão de obra, material, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme, utensílios e equipamentos necessários à execução de todos os serviços. | Compras.gov.br | |
23076.070262/2024-10 | Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para Construção da 4ª etapa do Centro Acadêmico de Vitória/CAV da UFPE, com mão de obra, material, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme, utensílios e equipamentos necessários à execução de todos os serviços. | Compras.gov.br | ||
90003/2024 | 23076.050989/2024-73 | Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para Reforma das Interligações entre os Blocos C, D, I e Passarelas do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas do Campus Joaquim Amazonas da UFPE, com mão de obra, material, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme, utensílios e equipamentos necessários à execução de todos os serviços, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | Compras.gov.br |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2023 | 23076.043778/2022-97 | [Tornou-se a CC nº 09/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 170,54 m² de área útil, localizada no prédio da Área II do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da UFPE, para exploração de serviços de cantina. | |
02/2023 | 23076.048603/2020-02 | [Reabertura] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 64,45m² de área útil, localizada na sala 01 do prédio principal do Complexo de Convenções da UFPE, para exploração econômica de serviços de banco e/ou cooperativa de crédito. | |
03/2023 | 23076.112642/2021-68 | [Tornou-se a CC nº 04/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 349,83m² de área útil, localizada no prédio localizado na saída do Bloco A, lado esquerdo, sentido biblioteca no Centro de Ciênciais Sociais Aplicadas/UFPE, para exploração de serviços de cantina/restaurante. | |
04/2023 | 23076.112642/2021-68 | [Tornou-se a CC nº 05/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 349,83m² de área útil, localizada no prédio localizado na saída do Bloco A, lado esquerdo, sentido biblioteca no Centro de Ciênciais Sociais Aplicadas/UFPE, para exploração de serviços de cantina/restaurante. | |
05/2023 | 23076.112642/2021-68 | [Tornou-se a CC nº 10/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 231,31 m² de área útil, localizada no prédio localizado na saída do Bloco A, lado esquerdo, sentido biblioteca no Centro de Ciências Sociais Aplicadas/UFPE, para exploração de serviços de cantina/restaurante. | |
06/2023 | 23076.060447/2019-78 | [Tornou-se a CC nº 08/2023] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 40,88m² de área total, para exploração de serviços de cantina localizada no prédio do curso de Medicina do Campus do Agreste da UFPE. | |
07/2023 | 23076.049999/2023-34 | Contratação de empresa habilitada para Reforma das Cobertas do Centro de Ciências Exatas e da Natureza do Campus Joaquim Amazonas da UFPE. | |
08/2023 | 23076.060447/2019-78 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 40,88m² de área total, para exploração de serviços de cantina localizada no prédio do curso de Medicina do Campus do Agreste da UFPE. | |
09/2023 | 23076.043778/2022-97 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 170,54m² de área útil, localizada no prédio localizado na Área II, Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da UFPE, para exploração de serviços de cantina. | |
10/2023 | 23076.112642/2021-68 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 231,31m² de área útil, localizada no prédio localizado na saída do bloco A, lado esquerdo, sentido biblioteca no Centro de Ciências Sociais Aplicadas/UFPE, para exploração de servicos de cantina/restaurante. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2022 | 23076.011720/2021-38 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 409,80 m² de área útil, localizada no prédio da antiga escola de engenharia da UFPE, para exploração de serviços de estacionamento. | |
03/2022 | 23076.048603/2020-02 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 64,45m² de área útil, localizada na sala 01 do prédio principal do Complexo de Convenções da UFPE, para exploração econômica de serviços de banco e/ou cooperativa de crédito. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2018 | 23076.045177/2016-22 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 19,51 m², localizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE, destinada à exploração dos serviços de livraria, conforme planta baixa (Anexo I do Edital); | |
02/2018 | 23076.046175/2016-51 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 19,52 m², localizada no Centro de Educação da UFPE, destinada à exploração dos serviços de livraria, conforme planta baixa (Anexo I do Edital) | |
03/2018 | 23076.033500/2016-15 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 24,06 m² de área útil, para exploração de serviços de reprografia localizados no Centro de Educação da UFPE, conforme planta baixa (Anexo I deste Edital) | |
04/2018 | 23076.048126/2017-33 | Construção da ampliação do Bloco A do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) do Campus Recife da UFPE, conforme Projeto Básico, que integra o anexo I deste Edital. | |
| 23076.043109/2017-18 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 18,78 m² de área útil, para exploração de serviços de reprografia localizados no Centro de Biociências da UFPE. | |
| 23076.008550/2018-26 | [Tornou-se a CC nº 09/2018] Obra de restauração da Faculdade de Direito do Recife – 5ª Etapa. | |
| 23076.043110/2017-34 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 18,81 m² de área útil, localizada no Centro de Biociências da UFPE para exploração de serviços de lanchonete. | |
08/2018 | 23076.008051/2018-39 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 890,94 m² de área útil, situada no estacionamento posterior do prédio da reitoria da UFPE, destinado à exploração de serviços bancários, conforme planta baixa. | |
09/2018 | Anexado ao Edital | Obra de restauração da Faculdade de Direito do Recife – 5ª Etapa. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2017 | 23076.023449/2016-33 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 67,50 m² de área útil, para exploração de serviços de cantina localizados no Centro de Ciências Jurídicas da UFPE. | |
02/2017 | 23076.024823/2017-07 | Construção dos Blocos do Curso de Medicina do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. | |
03/2017 |
| Concessão remunerada de uso de área física, medindo 61,15m² de área útil, para exploração de serviços de cantina localizada no Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE. | |
04/2017 |
| Concessão remunerada de uso de área física, medindo 17,48 m² de área útil destinada à exploração de serviços de reprografia, localizados nas dependências da Área II - Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE. | |
05/2017 |
| ||
06/2017 |
| Reforma, recuperação e complementação do Centro de Convenções e Conjunto Arquitetônico da Concha Acústica da UFPE – 1a Etapa, do Campus Recife da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2016 | 23076.017712/2015-74 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 224,44 m², localizada no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, destinada à exploração dos serviços de cantina, conforme planta baixa (Anexo I do Edital). | |
02/2016 | 23076.011810/2015-06 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 15,89 m² de área útil destinada à exploração de serviços de reprografia e 15,77 m² de área útil destinada à exploração de serviços de cantina, localizados no Espaço de Convivência do Núcleo de Educação Física e Desportos da UFPE. | |
03/2016 | 23076.021914/2015-11 | [Tornou-se a CC nº 09/2016] Concessão remunerada de uso de área física, medindo 18 m², localizada no Bloco 27 do Centro Acadêmico do Agreste, destinada à exploração dos serviços de reprografia. | |
04/2016 | 23076.023839/2015-22 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 342,19 m² de área útil, localizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE, destinada à exploração dos serviços de cantina/restaurante. | |
05/2016 | 23076.024156/2015-92 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 186,51 m² de área útil destinada à exploração de serviços de cantina/restaturante, localizados no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. | |
07/2016 | 23076.038700/2015-83 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 147,72 m² de área útil, localizada no Centro Acadêmico de Vitória (CAV), em Vitória de Santo Antão, destinada à exploração dos serviços de cantina. | |
09/2016 | 23076.021914/2015-11 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 18 m², localizada no Bloco 27 do Centro Acadêmico do Agreste, destinada à exploração dos serviços de reprografia. | |
10/2016 | 23076.001837/2016-63 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 265,20 m² de área útil, para exploração de serviços de cantina, localizados no Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. | |
11/2016 | 23076.010697/2016-14 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 199,47 m² de área útil destinada à exploração de serviços de restaurante, localizados no Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE. | |
12/2016 | 23076.053022/2014-06 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 1,84 m² de área útil destinada à exploração de serviços de livraria, localizados na entrada do Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. | |
13/2016 | 23076.033383/2016-90 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 15,77 m² de área útil destinada à exploração de serviços de cantina, localizada no localizados no Espaço de Convivência do Núcleo de Educação Física e Desportos da UFPE. | |
14/2016 | 23076.027015/2015-21 | [Tornou-se a CC nº 18/2016] Concessão remunerada de uso de área física destinada à instalação de antena de Estação Rádio Base de Sistema Móvel Celular/Sistema Móvel Pessoal nos Campi da UFPE - Recife e Vitória de Santo Antão. | |
15/2016 | 23076.035527/2016-42 | Terraplanagem, drenagem e construção da Pista de Atletismo do Núcleo de Educação Física e Desportos do Campus Recife da UFPE. | |
16/2016 | 23076.031381/2016-66 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 10,81 m², localizada no Centro de Tecnologia e Geociências, destinada à exploração dos serviços de reprografia. | |
17/2016 | |||
18/2016 | 23076.027015/2015-21 | Concessão remunerada de uso de área física destinada à instalação de antena de Estação Rádio Base de Sistema Móvel Celular/Sistema Móvel Pessoal nos Campi da UFPE - Recife e Vitória de Santo Antão. | |
19/2016 | 23076.045753/2016-31 | Ampliação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus Recife da UFPE. | |
20/2016 | 23076.053022/2014-06 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 1,84m² de área útil destinada à exploração de serviços de livraria, localizados na entrada do Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
06/2015 | 23076.021883/2015-06 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 49,15 m², localizada no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, destinada à exploração dos serviços de cafeteria, conforme planta baixa (Anexo I do Edital); |
Edital | Elementos Técnicos | Nº do Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|---|
01/2014 | 23076.017226/2013-94 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 135,44 m², localizada no Centro de Educação da UFPE, destinada à exploração dos serviços de cantina, conforme planta baixa (Anexo I do Edital); | |
02/2014 | 23076.010992/2013-28 | Concessão remunerada de uso de área física, medindo 20,61 m², localizada no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Pernambuco, destinada à exploração dos serviços de fiteiro (Quiosque), conforme planta baixa (Anexo I do Edital). |
Leilão Leilão
Edital | Nº Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|
01/2023 | 23076.045755/2023-65 | Alienação de veículos, em estado de sucata. |
Edital | Nº Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|
01/2015 | Alienação de veículos, em estado de sucata. |
Edital | Nº Processo SIPAC | Objeto |
---|---|---|
01/2014 | Alienação de veículos, em estado de sucata. |