Bolsas e Auxílios Bolsas e Auxílios
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E CANCELAMENTO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO |
Regulamento do Programa Demanda Social (DS) |
PORTARIA CONJUNTA CAPES/CNPq Nº01/2010 Acúmulo de bolsa com atividade remunerada |
NOTA CONJUNTA DE ESCLARECIMENTO CAPES/CNPq Sobre acúmulo de bolsa com atividade remunerada |
Sobre licença-maternidade |
Dispõe sobre obrigatoriedade de citação da CAPES |
PORTARIA CAPES Nº 86/2013 Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD |
Estabelece as normas gerais e específicas para as modalidades de bolsas por quota no País |
FORMULÁRIOS BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO CAPES/DS |
TERMO DE COMPROMISSO |
AUTORIZAÇÃO DE ACÚMULO COM ATIVIDADE REMUNERADA |
AGÊNCIA | BOLSISTA | NÍVEL | MESES |
![]() | BRUNO ADRIANO BARROS ALVES | ME | 24 |
![]() | EDMILSON BEZERRA DO NASCIMENTO JÚNIOR | ME | 24 |
![]() | ÉMERSON BARBOSA DA SILVA ALEIXO | ME | 24 |
![]() | ÉRICA DE OLIVEIRA SANTOS | ME | 24 |
![]() | EWERTON WIRLLEY SILVA BARROS | ME | 24 |
![]() | FABRÍCIO LEAL NOVAES | ME | 24 |
![]() | FELLIPE DENNILSON RIBEIRO FEIJÓ | ME | 24 |
![]() | GABRIEL MEDEIROS ALVES PEDROSA | ME | 24 |
![]() | GIOVANNI ACCIOLY SELLARO JÚNIOR | ME | 24 |
![]() | GUILHERME LUCAS ALMEIDA DE SOUZA | ME | 24 |
![]() | GUSTAVO GALVÃO PORTELA MELO | ME | 24 |
![]() | HANNAH JOOK OTAVIANO RODRIGUES | ME | 24 |
![]() | HYAGO ÁTILLA SOUSA DOS SANTOS | ME | 24 |
![]() | JAMERSON MARQUES DA SILVA | ME | 24 |
![]() | JONATHAS DUARTE OLIVEIRA DE SOUZA | ME | 24 |
![]() | JOSENILDO AMÉRICO PAULINO | ME | 24 |
![]() | KEROLAYNE CORREIA DE OLIVEIRA | ME | 24 |
![]() | LARA MARIA DE HOLANDA SOARES | ME | 24 |
![]() | LUIZ HENRIQUE SANTOS FERREIRA DA COSTA | ME | 24 |
![]() | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA NETA | ME | 24 |
![]() | MARIA GABRIELA VIEIRA DE SOUZA | ME | 24 |
![]() | MAXUEL DE FRANÇA LIMA | ME | 24 |
![]() | NAIRAM SANTANA DA CUNHA | ME | 24 |
![]() | PAULO VINÍCIUS DA SILVA | ME | 24 |
![]() | RAÍSSA TOLEDO DE OLIVEIRA | ME | 24 |
![]() | RENATA BORBA CAHÚ SIQUEIRA | ME | 24 |
![]() | RENATO TÔRRES DE LIRA | ME | 24 |
![]() | SAMUEL FERREIRA DE SANTANA | ME | 24 |
![]() | THULIO FRANCISCO ARAGÃO DA SILVA | ME | 24 |
![]() | VITTÓRIA SILVA PAES BARRETO | ME | 24 |
![]() | VIVIANE HOLANDA RANGEL | ME | 24 |
![]() | AIRTON DE SOUZA MELO* | DO | 36 |
![]() | ALEXANDRE BASTO ALVES COSTA | DO | 36 |
![]() | AMANDA ALVES MIRANDA CAVALCANTI | DO | 47 |
![]() | AMANDA BARLAVENTO GOMES* | DO | 48 |
![]() | ANDERSON CORDEIRO DE MOURA | DO | 48 |
![]() | ANDRÉ FONSECA FEITOSA | DO | 48 |
![]() | ANNE KAROLLINE CAMPOS MENDONÇA | DO | 36 |
![]() | ARTHUR DANILLO CASTELO BRANCO DE SOUZA | DO | 48 |
![]() | ARTHUR VICTOR GONÇALVES GOMES DE BARROS | DO | 48 |
![]() | ARYANNY THAYS DA SILVA | DO | 48 |
![]() | DAVI CELESTINO DA SILVA* | DO | 36 |
![]() | ESTEVAM HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO* | DO | 48 |
![]() | EVERTON ROSENDO DOS SANTOS | DO | 48 |
![]() | FRANCISCA GABRIELA BANDEIRA PINHEIRO* | DO | 34 |
![]() | GRASIELA FLORENCIO DE MORAIS | DO | 48 |
![]() | GREYCE FALCÃO DO NASCIMENTO | DO | 36 |
![]() | HUGO PAZ DE FARIAS BRAGA* | DO | 36 |
![]() | IVAN SOARES DOS SANTOS JÚNIOR | DO | 48 |
![]() | JANINE PRIMO CARVALHO DE MENESES | DO | 36 |
![]() | JAQUELINE LEANDRO FERREIRA | DO | 36 |
![]() | JEFFREY AISLAN DE SOUZA SILVA | DO | 48 |
![]() | JOANA MARIA LUCENA DE ARAÚJO* | DO | 36 |
![]() | JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO | DO | 48 |
![]() | JOSINALDO SOUSA DE QUEIROZ* | DO | 36 |
![]() | JUARLYSON JHONES SANTOS DE SOUZA* | DO | 48 |
![]() | JULIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | DO | 48 |
![]() | LANA CAMILA GOMES DE ARAÚJO | DO | 48 |
![]() | LIDIANA EMIDIO JUSTO DA COSTA | DO | 36 |
![]() | LUANNA MARIA VENTURA DOS SANTOS OLIVEIRA | DO | 36 |
![]() | MARIA CLARA DA SILVA CAVALCANTE | DO | 48 |
![]() | OSNAR GOMES DOS SANTOS | DO | 36 |
![]() | PATRÍCIA MARCIANO DE ASSIS* | DO | 42 |
![]() | PAULO FILLIPY DE SOUZA CONTI* | DO | 36 |
![]() | PRISCILA GUSMÃO ANDRADE | DO | 36 |
![]() | RAPHAELA FERREIRA GONÇALVES | DO | 48 |
![]() | RAÍSSA ORESTES CARNEIRO | DO | 48 |
![]() | RENATA BORBA CAHÚ SIQUEIRA | DO | 48 |
![]() | RIVALDO AMADOR DE SOUSA | DO | 36 |
![]() | ROMULO GABRIEL DE BARROS GOMES | DO | 41 |
![]() | ROSELY TAVARES DE SOUZA* | DO | 34 |
![]() | SABRINA RAFAEL BEZERRA | DO | 48 |
![]() | TATIANE VIEIRA DA SILVA* | DO | 48 |
![]() | TATIANNE ELLEN CAVALCANTE SILVA | DO | 48 |
![]() | TÉRCIO DE LIMA AMARAL* | DO | 48 |
![]() | TEREZA CRISTINA CAVALCANTI | DO | 47 |
![]() | VLADIMIR JOSÉ DANTAS | DO | 48 |
*Bolsa Empréstimo
PPGH/UFPE | ![]() | ![]() | ![]() |
MESTRADO | 08 | 20 | 02 |
DOUTORADO | 20 | 07 | 05 |